Town or village (primary):
Ancerviller,
Badonviller,
Bezange-la-Grande,
Bréménil,
Halloville,
Harbouey,
Menil de Senones,
Montreux,
Neuve-Chapelle,
Neuviller-les-Badonviller,
Nonhigny,
Parux,
Senones

De loopgravenoorlog heeft zijn sporen achtergelaten in het landschap. Zelfs na honderd jaar zijn nog vele resten te zien van het front. Natuurlijk is het maar een fractie van wat er ooit geweest moet zijn, maar interessant genoeg om te bezoeken en te onderzoeken.
| lijstpresentatie | | kaartpresentatie |
 | Foret de Grémecey – west | | |
 | Foret de Grémecey – oost | | |
 | Delme (omgeving) | | |
 | Les Fourasses / Bois de la Grande Faulx – Aulnois-sur-Seille / Lemoncourt | | |
 | Zuidfront Metz: Bois de Curelle (Marieulles) / Bois du Douar (Sillegny) | | |
 | Zuidfront Metz: Bois Cama (deel 1) | | |
 | Zuidfront Metz: Bois Cama 1999 | | |
 | Zuidfront Metz: Bois des Caures | | |
 | Pont-à-Mousson sector: Foret Dominiale des Six-Cantons – Lorry-Mardigny – Sillegny | | |
 | Pont-à-Mousson sector: Bois de la Fourosse – Bois Fréhaut – Bois de Curel | | |
 | Pont-à-Mousson sector: Bois-le-Comte (Vittonville) – Cote St.Pierre (Arry) | | |
 | Pont-à-Mousson sector: Le Froidmont (Bouxières-sous-Froidmont) | | |
 | Pont-à-Mousson sector: La Hautonnerie – Louvigny – Eply – Raucourt | | |
 | Bois de Ville (Ville-sur-Tourbe) | | |
 | Oise: Strelitz-Höhle / Carrière Martial | | |
 | Cinq Piliers (Bois de dessus les Carrières - Bois du Buisson aux Renards) |  | Cinq Piliers (Bois de dessus les Carrières - Bois du Buisson aux Renards) |
 | Le Plémont (Thiescourt - Evricourt - Bois de la Reserve - Gury) |  | Le Plémont (Thiescourt) |
 | Lager Königsdorf (Bois de Crapeaumesnil - Bois de Regal) |  | Lager Königsdorf (Bois de Crapeaumesnil - Bois de Regal) |
 | Bois de Loermont | | |
 | Moselstellung Thionville deel 1 - Kiesel-Garche-Genfer | | |
 | Moselstellung Thionville deel 2 - Maison Rouge-Chaudebourg-Crève Coeur | | |
 | Moselstellung Thionville deel 3 - Bois de Veymerange-Bois de Terville | | |
 | Foret Dominiale de Grandseille (Autrepierre) - Grand Bois / Le Bois des Prêtres (Domèvre-sur-Vezouze) | | |
 | Le Rémabois (Leintrey) | | |
 | Les Amienbois (Leintrey) - Bois de la Charbonnière / Bois des Haies (Chazelles-sur-Albe) | | |
 | Fuchsengrund (Ban de Sapt / Senones) | | |
 | Resten van de oorlog: Ban de Sapt / Laitre | | |
 | Col d'Hermanpaire - Le Fraiteux (Ban de Sapt) | | |
 | Forêt de Parroy part 1 |  | Forêt de Parroy map part 1 |
 | Forêt de Parroy part 2 |  | Forêt de Parroy map part 2 |
 | Bois de Bezange part 1 |  | Bois de Bezange (west) |
 | Bois de Bezange part 2 |  | Bois de Bezange (east) |
 | Kanonenberg |  | Kanonenberg map |
 | Badonviller 001 (Montreux, Neuviller-les-Badonviller) | | |
 | Badonviller 002 (Ancerviller, Halloville, Montreux, Neuviller-les-Badonviller) | | |
 | Badonviller 003 (Bréménil, Harbouey, Nonhigny, Parux) | | |
 | Badonviller 004 (Bréménil, Montreux, Nonhigny, Parux) | | |
 | Badonviller 005 (Ancerviller, Barbas) | | |
 | Badonviller 006 (Blamont, Harbouey, La Boulaie, Parux) | | |
 | Badonviller 007 (Angomont, Bréménil, Cirey-sur-Vezouze) | | |
 | Bois du Biez (Neuve Chapelle) |  | Bois du Biez (Neuve Chapelle) map |
 | La Forain (Höhe 521), Ortomont, Lager Bretterstadt
|  | La Forain (Höhe 521) map |
 | Ortomont, Lager Bretterstadt map |
 | Bois des Buttes (La Ville aux Bois – Chemin des Dames) | | |