> Indexpagina Resten van de oorlog
> Foret de Grémecey – west
Foret de Grémecey / Bois de Villers Fresnes-en-Saulnois 555-IMG_4023 555-IMG_4026 monument WP555 N 48.8199016 E 6.4344130 | ||
Uffz. Joh.Wlh.Schäfer aus Oestrich gef. am 27.4.1918 bei Bionshofen Ihrem treuen Kameraden die 12. Komp. Ldst.Inf.Rgt. 47 > geboorteakte > huwelijksakte | Johann Wilhelm Schäfer Geburtsdatum 09.05.1889 Todes-/Vermisstendatum 27.04.1918 Dienstgrad Unteroffizier Johann Wilhelm Schäfer ruht auf der Kriegsgräberstätte in Morhange Endgrablage: Block 2 Grab 234 Oestrich-Winkel (Hessen) 12. Komp. III. Batl. aus Hanau (Hessen) Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 47 1. Landstum-Brigade 48. Landwehr-Division 4. Februar bis 11. November 1918 – Stellungskämpfe in Lothringen |
|
Foret de Grémecey / Bois de Villers Fresnes-en-Saulnois 556-IMG_4024 556-IMG_4025 ruïne op voormalige begraafplaats (kapel?) WP556 N 48.8199408 E 6.4341492 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 557-IMG_4030 557-IMG_4031 WP557 N 48.8145803 E 6.4302367 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 558-IMG_4034 558-IMG_4035 WP558 N 48.8144919 E 6.4302931 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 559-IMG_4038 559-IMG_4039 WP559 N 48.8143677 E 6.4305436 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 560-IMG_4041 560-IMG_4042 WP560 N 48.8116048 E 6.4270649 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 561-IMG_4044 561-IMG_4045 WP561 N 48.8110130 E 6.4235615 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 562-IMG_4047 562-IMG_4048 WP562 N 48.8112325 E 6.4223151 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 563-IMG_4051 563-IMG_4052 WP563 N 48.8089809 E 6.4221403 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 564-IMG_4055 564-IMG_4056 WP564 N 48.8079850 E 6.4223486 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 565-IMG_4057 565-IMG_4058 WP565 N 48.8080180 E 6.4218264 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 566-IMG_4059 566-IMG_4060 WP566 N 48.8083812 E 6.4209635 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 567-IMG_4063 567-IMG_4065 567-IMG_4070 567-IMG_4073 Minenwerferstand WP567 N 48.8068869 E 6.4213175 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 568-IMG_4075 568-IMG_4078 WP568 N 48.8068322 E 6.4213798 | ||
Foret de Grémecey 569-IMG_4082 569-IMG_4085 569-IMG_4088 569-IMG_4093 WP569 N 48.8066290 E 6.4232402 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 570-IMG_4096 570-IMG_4097 WP570 N 48.8063562 E 6.4229249 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 571-IMG_4099 571-IMG_4100 WP571 N 48.8036185 E 6.4221835 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 572-IMG_4102 572-IMG_4103 WP572 N 48.8034999 E 6.4223948 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 576-IMG_4108 576-IMG_4109 WP576 N 48.8031698 E 6.4243492 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 577-IMG_4115 577-IMG_4116 WP577 N 48.8052771 E 6.4255487 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 578-IMG_4117 578-IMG_4118 WP578 N 48.8055952 E 6.4256711 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 579-IMG_4126 579-IMG_4127 WP579 N 48.8057672 E 6.4250998 | ||
Foret de Grémecey Grémecey 580-IMG_4128 580-IMG_4129 WP580 N 48.8059243 E 6.4255822 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 581-IMG_4130 581-IMG_4133 WP581 N 48.8095641 E 6.4340902 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 582-IMG_4135 582-IMG_4137 WP582 N 48.8157511 E 6.4502588 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 583-IMG_4139 583-IMG_4141 WP583 N 48.8156288 E 6.4500887 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 584-IMG_4143 584-IMG_4144 WP584 N 48.8153054 E 6.4503989 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 585-IMG_4146 585-IMG_4148 WP585 N 48.8156158 E 6.4511213 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Chambrey Chambrey 586-IMG_4149 586-IMG_4150 WP586 N 48.8159135 E 6.4508792 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 599-IMG_4198 599-IMG_4199 WP599 N 48.8271343 E 6.4383138 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 600-IMG_4201 600-IMG_4202 WP600 N 48.8250574 E 6.4373593 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 601-IMG_4205 601-IMG_4207 WP601 N 48.8250421 E 6.4375578 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 602-IMG_4209 602-IMG_4210 WP602 N 48.8250733 E 6.4377187 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 603-IMG_4214 603-IMG_4216 WP603 N 48.8251345 E 6.4379300 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 604-IMG_4220 604-IMG_4221 WP604 N 48.8253481 E 6.4378772 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 605-IMG_4228 605-IMG_4229 WP605 N 48.8256662 E 6.4365079 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 606-IMG_4230 606-IMG_4231 WP606 N 48.8255495 E 6.4362611 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 607-IMG_4234 607-IMG_4236 WP607 N 48.8258302 E 6.4362669 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 608-IMG_4237 608-IMG_4239 WP608 N 48.8258613 E 6.4364365 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 609-IMG_4241 609-IMG_4244 WP609 N 48.8259501 E 6.4361131 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 610-IMG_4245 610-IMG_4248 Artillerieopstelling WP610 N 48.8267879 E 6.4351815 | ||
Foret de Grémecey / Bois de Fresnes Fresnes-en-Saulnois 611-IMG_4251 611-IMG_4254 Bunker bij artillerieopstelling links WP611 N 48.8266347 E 6.4353703 | ||
Foret de Grémecey / la Grande Femme Grémecey 612-IMG_4259 612-IMG_4260 WP612 N 48.8261149 E 6.4222224 | ||
Foret de Grémecey / la Grande Femme Grémecey 613-IMG_4265 613-IMG_4270 Lichtsignalstation WP613 N 48.8266750 E 6.4229195 | ||
Rozébois Moncel-sur-Seille 4627-4628 WP708 N 48.7769026 E 6.4145962 |